<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dialethik - Conseil en éthique professionnelle, des affaires et déontologie &#187; Ressources humaines éthiques</title>
	<atom:link href="http://www.dialethik.com/category/ressources-humaines-ethiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dialethik.com</link>
	<description>ethique organisationnelle - leadership - marketing éthique.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les 6 vertus cardinales des leaders</title>
		<link>http://www.dialethik.com/les-6-vertus-cardinales-des-leaders.html</link>
		<comments>http://www.dialethik.com/les-6-vertus-cardinales-des-leaders.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialethik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines éthiques]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[éthique des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[éthique professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[formation éthique]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management éthique]]></category>
		<category><![CDATA[morale]]></category>
		<category><![CDATA[normes]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction au travail]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialethik.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon le Dalaï-Lama (2008), les leaders doivent pratiquer les 6 perfections suivantes:</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>La générosité, </strong>même si la réussite est le fait du management d&#8217;un leader, ce dernier ne doit pas oublier de reconnaître et accorder le mérite à l&#8217;ensemble de son équipe</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>La discipline morale, </strong>&#171;&#160;la meilleure façon pour souverain de gouverner son pays est d&#8217;abord de se diriger lui-même&#160;&#187; soit dompter son esprit (pulsions, émotions, motivations négatives)</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>La patience, </strong>seul moyen d&#8217;être préparé au situation négative</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>L&#8217;effort enthousiaste,</strong> &#171;&#160;l&#8217;enthousiasme est contagieux&#160;&#187; un bon leader doit est capable de stimuler cet enthousiasme auprès de son équipe</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>La concentration,</strong> développer une capacité à focuser son énergie mentale sur un objectif précis</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>La sagesse,</strong> capacité d&#8217;agir adéquatement dans les circonstances</p>
<p style="padding-left: 60px;">L&#8217;ensemble de ces vertus s&#8217;adresse aussi bien aux leaders qu&#8217;aux individus souhaitant améliorer leurs habiletés.</p>
<p><span id="more-1203"></span>Source: Dalaï-Lama et Laurens Van Den Muyzenberg, (2008).&#160;&#187;La route des Leaders&#160;&#187;</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialethik.com/les-6-vertus-cardinales-des-leaders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 6 préjugés sur la santé psychologique</title>
		<link>http://www.dialethik.com/les-6-prejuges-sur-la-sante-psychologique.html</link>
		<comments>http://www.dialethik.com/les-6-prejuges-sur-la-sante-psychologique.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 23:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialethik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethique organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines éthiques]]></category>
		<category><![CDATA[climat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[communication éthique]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise éthique]]></category>
		<category><![CDATA[formation éthique]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management éthique]]></category>
		<category><![CDATA[morale]]></category>
		<category><![CDATA[normes]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction au travail]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialethik.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">D&#8217;après l&#8217;Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, les préjugés couramment utilisés à l&#8217;endroit des personnes ayant des problèmes de santé psychologique dans le milieu de travail sont:</p>
<p style="text-align: justify;">1. La dépression n’est pas une maladie<br />
2. « Elle l’a bien cherché! »<br />
3. Une personne qui fait une dépression ne pourra plus retrouver une bonne santé psychologique<br />
4. « Les problèmes de santé psychologique sont causés par des facteurs d’ordre personnel; ça n’a rien à voir avec le travail lui- même. »<br />
5. « C’est louche quand ce sont toujours les mêmes personnes qui s’absentent ».<br />
6. Certaines personnes qui s’absentent du travail à cause d’un problème de santé psychologique abusent du système.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialethik.com/les-6-prejuges-sur-la-sante-psychologique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact du climat de travail sur la performance financière des entreprises</title>
		<link>http://www.dialethik.com/impact-du-climat-de-travail-sur-la-performance-financiere-des-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.dialethik.com/impact-du-climat-de-travail-sur-la-performance-financiere-des-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialethik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethique organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines éthiques]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[climat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[code éthique]]></category>
		<category><![CDATA[communication éthique]]></category>
		<category><![CDATA[définition éthique]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise éthique]]></category>
		<category><![CDATA[éthique des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[éthique financière]]></category>
		<category><![CDATA[formation éthique]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management éthique]]></category>
		<category><![CDATA[morale]]></category>
		<category><![CDATA[normes]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[parties prenantes]]></category>
		<category><![CDATA[prise de décision]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction au travail]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialethik.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Saviez vous que:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">« Lorsque nous avons étudié l’impact du climat de travail sur les résultats financiers, tels que la marge commerciale, la croissance des revenus, l’efficacité et la rentabilité, nous avons découvert, qu’il existait une corrélation directe entre les deux…Cela ne signifie pas que le climat dans l’organisation est le seul moteur de la performance. Les conditions économiques et la dynamique concurrentielle ont une importance importante. Mais notre analyse suggère que le climat de travail représente près d’un tiers des résultats et qu’il s’agit d’un impact simplement trop important pour qu’on puisse l’ignorer » (Goleman 2000, p.82)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1167"></span>Goleman, Daniel. &#171;&#160;Leadership That Gets Results.&#160;&#187; Harvard Business Review, March 2000.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialethik.com/impact-du-climat-de-travail-sur-la-performance-financiere-des-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilité des managers sur la perception des employés de leur climat de travail</title>
		<link>http://www.dialethik.com/responsabilite-des-managers-sur-la-perception-des-employes-de-leur-climat-de-travail.html</link>
		<comments>http://www.dialethik.com/responsabilite-des-managers-sur-la-perception-des-employes-de-leur-climat-de-travail.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialethik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethique organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Management éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines éthiques]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[climat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[communication éthique]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise éthique]]></category>
		<category><![CDATA[éthique des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[éthique professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[formation éthique]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management éthique]]></category>
		<category><![CDATA[morale]]></category>
		<category><![CDATA[normes]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction au travail]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialethik.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Saviez-vous que:</strong></p>
<p>Selon « une analyse de données portant sur 3781 cadres, corrélées à des données tirées d’enquêtes sur le climat de travail remplies par leurs employés, suggère que 50 à 70% de la perception des employés ont du climat du travail sont liés aux caractéristiques du responsable » (Goleman 2001, p.42)</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialethik.com/responsabilite-des-managers-sur-la-perception-des-employes-de-leur-climat-de-travail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La confiance; vecteur de la performance des entreprises</title>
		<link>http://www.dialethik.com/la-confiance-vecteur-de-la-performance-des-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.dialethik.com/la-confiance-vecteur-de-la-performance-des-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialethik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines éthiques]]></category>
		<category><![CDATA[éthique professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management éthique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialethik.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Saviez vous que :</p>
<p style="text-align: justify;">D’après les travaux d’Allouche et Amann (1998)[1], dans la relation dirigeants/employés, la confiance explique la meilleure performance en ressources humaines des entreprises familiales.</p>
<p style="text-align: justify;">
<hr style="text-align: justify;" size="1" />
<p style="text-align: justify;">[1] Allouch, J. et B. Amann. 1998. « La confiance : une explication des performances des entreprises familiales », Économies et Sociétés, Sciences de Gestion, n°8-9, p.129-154.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialethik.com/la-confiance-vecteur-de-la-performance-des-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La formation virtuelle, l&#8217;avenir des organisations?</title>
		<link>http://www.dialethik.com/la-formation-virtuelle-lavenir-des-organisations.html</link>
		<comments>http://www.dialethik.com/la-formation-virtuelle-lavenir-des-organisations.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialethik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources humaines éthiques]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise éthique]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[éthique des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[formation éthique]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialethik.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il est communément reconnu que la formation est un enjeu essentiel pour la compétitivité des organisations. Le choix d’une direction d&#8217;externaliser ou non ses formations peut-être motivé par l’absence de compétences en interne, la maîtrise des coûts, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Internet utlisé comme support à la transmission du savoir offre une réponse particulièrement intéressante à ces questionnements dans la mesure où elle réduit les coûts afférents à la logistique tout en permettant de rejoindre un plus grand nombre de stagiaires. Par ailleurs, concernant l’efficacité de l’apprentissage virtuel, certaines études montrent qu’il n’existe pas de différences substantielles entre une formation à distance versus un enseignement  traditionnel[1].</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, l’adoption d’Internet demande à être préparée avec précaution car elle modifie la relation entre le formateur et l’apprenant, ce dernier ayant un contrôle, une responsabilité plus grande dans l’acquisition de son savoir. Elle requiert également de la part du formateur des habiletés interculturelles plus grandes car les stagiaires appartiennent potentiellement à des cultures diverses et variées, etc. Telles sont les quelques problématiques éthiques auxquelles doivent penser les organisations avant de faire le choix de l’apprentissage virtuel.</p>
<p style="text-align: justify;">
<hr style="text-align: justify;" size="1" />
<p style="text-align: justify;">[1] Chute, A.G.; Thompson; M.M., and Hancock, B.W., «The McGraw-Hill Handbook of Distance Learning », <em>Editions McGraw-Hill, </em>New York, N.Y. 1999 et Evans, Joel R. et Ilene M. Haase, « On line business education in the twenty- first century », <em>Internet Research: Electronic</em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialethik.com/la-formation-virtuelle-lavenir-des-organisations.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’humain au centre de la performance des entreprises</title>
		<link>http://www.dialethik.com/l%e2%80%99humain-au-centre-de-la-performance-des-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.dialethik.com/l%e2%80%99humain-au-centre-de-la-performance-des-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialethik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources humaines éthiques]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[climat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[communication éthique]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise éthique]]></category>
		<category><![CDATA[éthique professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[formation éthique]]></category>
		<category><![CDATA[management éthique]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[parties prenantes]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction au travail]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialethik.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Saviez-vous que d’après l’étude de Liouville et Bayad (1995)[1] auprès de 271 PME françaises, une entreprise encline à favoriser qualitativement la gestion des ressources humaines est une entreprise qui affiche une meilleure performance économique.</p>
<p style="text-align: justify;">La prise en compte de la dimension humaine et l’investissement réalisé par l’organisation dans la relation qu’elle entretien avec ses membres (en terme de formation, rémunération, motivation, etc.) est déterminante dans l’atteinte de ses objectifs. C’est pourquoi en prenant en compte très tôt l’importance de la valeur humaine comme avantage concurrentiel, les organisations devraient en faire un de leurs fondamentaux stratégiques.</p>
<hr style="text-align: justify;" size="1" />
<p style="text-align: justify;">[1] Liouville, J et M. Bayad (1995). Stratégie de gestion des ressources humaines et performance dans les PME : résultat d’une recherche exploratoire, <em>Gestion 2000</em>, Vol. 1, p.159-179.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialethik.com/l%e2%80%99humain-au-centre-de-la-performance-des-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recrutement éthique, l&#8217;avenir des entreprises?</title>
		<link>http://www.dialethik.com/recrutement-ethique-lavenir-des-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.dialethik.com/recrutement-ethique-lavenir-des-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialethik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethique organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines éthiques]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[déontologie]]></category>
		<category><![CDATA[éthique professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialethik.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les ressources humaines représentent un enjeu capital en terme économique, social pour les entreprises, organismes publics, associations, etc. Afin d’effectuer le bon choix soit : trouver la bonne personne qui corresponde à la fois aux valeurs organisationnelles et au poste à pourvoir, lesdites organisations doivent encourager au sein de leur RH une charte éthique qui intègre minimalement les valeurs suivantes:</p>
<p style="text-align: justify;">Þ   Transparence (au niveau du processus)</p>
<p style="text-align: justify;">Þ Egalité (dans le traitement des candidats)</p>
<p style="text-align: justify;">Þ   Authenticité (des intervenants)</p>
<p style="text-align: justify;">Þ   Respect (des candidats et de la relation qu’on établit avec eux)</p>
<p style="text-align: justify;">Þ   Empathie (envers les candidat)</p>
<p style="text-align: justify;">Ces valeurs qui interviennent dans tout le processus (entretiens, évaluation) sont une base permettant à la relation employeur/candidat d’évoluer dans un climat de confiance en mettant hors jeu les tentatives de manipulation. Ces conditions sont nécessaires afin que chacune des parties puisse évaluer consciencieusement leur capacité à collaborer ensembles.</p>
<p style="text-align: justify;">NB : si bien mené, un processus de recrutement éthique est à la fois efficient et efficace.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialethik.com/recrutement-ethique-lavenir-des-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suicides France Telecom, quelles solutions pour sortir de la crise?</title>
		<link>http://www.dialethik.com/suicides-france-telecom-quelles-solutions-pour-sortir-de-la-crise.html</link>
		<comments>http://www.dialethik.com/suicides-france-telecom-quelles-solutions-pour-sortir-de-la-crise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TimOON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines éthiques]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[climat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[communication éthique]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise éthique]]></category>
		<category><![CDATA[gestion changement]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management éthique]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[parties prenantes]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction au travail]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialethik.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>France Telecom rencontre aujourd’hui une situation de crise humaine importante dont les suicides (25 en 18 mois[1]) en sont les plus graves exemples. Comment y faire face ? Seule certitude, l’entreprise doit agir.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le contexte</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’élément déclencheur de la crise au sein de France Telecom prend sa source dans la loi de réglementation de 1996[2], sa conversion d’organisme public à celle de société privée et le krach Internet de 2002 qui l’a vu être asphyxiée par sa dette. Pour résorber son d’endettement, la direction décide alors de mettre sur pied un plan de restructuration radical (réduction drastique) des coûts[3]. Cette gestion du changement, radical dans son adaptation au marché, a conduit France Telecom a développé un raisonnement exclusivement utilitariste dont les caractéristiques se traduisent par une approche coût/bénéfice, axées sur les quotas, la recherche absolue de l’efficacité, une communication verticale…Les propos à cet effet d’Ivan du Roy auteur d’<em>Orange stressé </em>illustre clairement cette rationalité<em> </em>lorsqu’il affirme : «que c&#8217;est une combinaison d&#8217;éléments comme les méthodes agressives de management, les plans incessants de restructuration, les incitations permanentes au départ, la non reconnaissance du travail des salariés[4]» qui est à l’origine de cette crise.  Nous pourrions brièvement résumer les causes de cette situation d’exception comme le résultat du couple transformation de la culture organisationnelle (fin) et radicalisation du raisonnement (moyen).</p>
<p style="text-align: justify;">La question qui se pose est de savoir si le raisonnement utilitariste est le plus à même d’aider à la conduite d’un changement organisationnel ? Quid d’un raisonnement « éthique » qui tout en intégrant la dimension utilitariste, a pour fondement la prise en compte des désirs, besoins des[Suite ...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialethik.com/suicides-france-telecom-quelles-solutions-pour-sortir-de-la-crise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
